8.6.2026 Montag
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bu, DB, KH, Lö, SCH (2-7), SM, SO |
| Abwesende Klassen | 09FS (3-3), 09NB (3-3), 09NT (3-3), 09SW (3-3), 09KU (3-3) |
| Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05a - Apel | |||||
| 3 | PP | SM | Kurth | 023 | |
| 3 | eR | SCH | Pott | 203 | |
| 05b - Bosson | |||||
| 2 | Bio | Lö | Ayaz | 103 | |
| 3 | PP | SM | Kurth | 023 | |
| 3 | eR | SCH | Pott | 203 | |
| 05c - Künster-Ewert | |||||
| 3 | PP | SM | Kurth | 023 | |
| 3 | eR | SCH | Pott | 203 | |
| 06b - Klupsch | |||||
| 2 | D | SM | Klupsch | 023 | |
| 06c - Kühle | |||||
| 2 | Sp | KH | Nieswandt | U11 | |
| 07a - Böttcher | |||||
| 4 | Ge | DB | --- | --- | |
| 07c - Ruchatz | |||||
| 2 | D | DB | Ruchatz | U03 | |
| 3 | Klupsch | U10 | |||
| 4 | M | SO | --- | --- | |
| 07KU | |||||
| 1 | WP I | SO | --- | --- | |
| 09a - Schmieter | |||||
| 3 | Biedermann | ||||
| 4 | D | SM | Ruchatz | 023 | |
| 09b - True | |||||
| 1 | Ch | KH | --- | --- | |
| 3 | Blumenthal | ||||
| 09c - Herweg | |||||
| 3 | Künster-Ewert | ||||
| 10a - Buß | |||||
| 1 | M | Bu | --- | --- | |
| 3 | Ph | Bu | Müller-Gröls | 113 | |
| 10b - Drobnica | |||||
| 1 | D | DB | --- | --- | |
| 2 | M | Bu | Pott | 113 | |
| 3 | Ge | DB | Dohmeier | U03 | |
| 10d - Schiefer | |||||
| 4 | M | Bu | Kurth | 113 | |
| 10FS | |||||
| 5 | WP I | SM | --- | --- | |
| 10NB | |||||
| 5 | Ch | KH | --- | --- | |
| 10SW | |||||
| 5 | Künster-Ewert | 004 | |||
| 10KU | |||||
| 5 | WP I | SO | --- | --- | |
| Lernbüro | |||||
| 6 - 7 | LeBü | SM | --- | --- | |
| DAZ | |||||
| 2 | DAZ | PT | --- | --- | |
| 2 | DAZ | AY | --- | --- | |
